Das Ehrenmitglieder- und Veteranenkollegium (EVK)
Das Kollegium setzt sich zusammen aus den Ehrenmitgliedern und den Gesellschaftsveteranen. Es arbeitet mit der GV und dem Vorstand Hand in Hand zur Wahrung und Mehrung der traditionellen Einrichtungen der Gesellschaft und hat über allfällige Stiftungen jederzeit Kontrollrecht. Dem Kollegium kann auch die Verwaltung allfälliger Stiftungen übertragen werden. Der Vorstand kann dem Kollegium Fragen ehrenrechtlicher Natur, die zwischen Mitgliedern oder mit der Gesellschaft entstehen, vorlegen. Er soll das Kollegium auch in allen anderen Angelegenheiten, in denen ihm seine Mitwirkung als nützlich erscheint, begrüssen. Bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern ist das Kollegium vorher zu orientieren. Das Kollegium kann eigene freiwillige Mitgliederbeiträge entgegennehmen, wenn dadurch die Gesellschaftsmitgliederbeiträge nicht tangiert sind.
Die von den Mitgliedern des Kollegiums eingehenden Beiträge ohne besondere Zweckbestimmungen bilden als Ehrenmitglieder- und Veteranenfonds einen Teil des Gesellschaftsvermögens, werden aber vom Kollegium verwaltet, das – bei Beträgen über Fr. 4000.- mit dem Einverständnis des Vorstandes – über seine Verwendung im Interesse der Gesellschaft beschliesst. Das Kollegium wählt aus seiner Mitte einen Obmann und weitere Funktionäre nach Bedarf. Der Obmann kann den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme beiwohnen. Anderseits kann auch der Gesellschaftspräsident an den Versammlungen des Kollegiums teilnehmen.
Vorstand EVK
Ehrenmitglieder
| Ernannt | Name | JG/Eintritt | Verstorben | Ernannt | Name | JG/Eintritt | Verstorben | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Wenger Rudolf, a. Sekundarlehrer | 09/42 | 1999 | 2001 | Schafer Daniel, dipl. Ing. EPFL | 67/87 | ||
| 1969 | Luginbühl Peter | 26/54 | 2011 | 2002 | Kneubühler Hans, Kaminfegermeister | 36/80 | 2024 | |
| 1969 | Wassmer Hans Rudolf, Notar | 17/39 | ? | 2002 | Schmid Peter, alt Präsident SSV | 41/89 | ||
| 1970 | Rindlisbacher Walter | 39/64 | 2014 | 2002 | Meyer Ruedi, Malermeister | 49/69 | 2018 | |
| 1971 | Kohler Hansruedi | 26/48 | 2009 | 2002 | Röthlisberger Peter, SBB Angestellter | 56/77 | ||
| 1973 | Ryser Werner, Tapeziermeister | 26/51 | 2022 | 2002 | Sigrist Marianne, Pflegefachfrau | 51/67 | Austritt 2022 | |
| 1974 | Kneuss Albert, Buchhalter | 30/52 | 2018 | 2003 | Bärtschi Paul | 35/56 | 2021 | |
| 1974 | Rusterholz Kurt, pens. Revisor | 19/52 | 2000 | 2003 | Baumgartner Max, Schulleiter | 49/71 | 2021 | |
| Gurtner Paul | 29/55 | 2017 | 2005 | Buser Martin, Fürsprecher | 54/95 | |||
| 1975 | Gempeler Fritz | 24/12 | 2014 | 2005 | Kuslys Martinas, Chemiker | 57/74 | ||
| 1978 | Walker Hans, dipl. Ing. ETH | 08/47 | 2000 | 2005 | Müller Hans, Tontechniker | 47/84 | ||
| 1981 | Bartolome Heinz | 35/63 | 2005 | Würmli Othmar, Techn. Beamter | 39/60 | 2025 | ||
| 1984 | Fuhrer Hans, Meister | 23/54 | 2000 | 2006 | Kiener Bernhard sen., Unternehmer | 44/60 | ||
| 1984 | Wägli Beat, Laborant | 46/65 | 2013 | 2007 | Piller Ferdi, ehem. Verwalter Schützenmuseum | 42/87 | ||
| 1986 | Zwahlen Urs, Eidg. Beamter | 43/63 | Austritt 2018 | 2007 | Sigrist Cornelia, Gemeindeschreiberin | 74/91 | Austritt 2022 | |
| 1987 | Berger Walter | 30/67 | Austritt 2016 | 2008 | Weber Paul, Wirt | 30/58 | 2018 | |
| 1990 | Schmid Peter, Isolierspengler | 42/63 | 2014 | 2010 | Pfister Philippe, dipl. Bankfachmann | 66/86 | ||
| 1991 | Friedli Walter, Buchdrucker | 08/43 | 2003 | 2012 | Fuchs Alfred | 45/80 | ||
| 1991 | Stäger Ernst, dipl. Bankfachmann | 49/67 | 2015 | Stauffer Werner | 44/80 | |||
| 1993 | Kräuliger Oscar, Kaufmann | 33/53 | 2020 | 2015 | Howald Hans-Rudolf | 41/91 | 2024 | |
| 1993 | Martin Richard, Notar | 46/74 | 2006 | 2016 | Schmid Ueli | 45/07 | 2023 | |
| 1994 | Kähr Markus, dr. nat. oec. | 56/78 | 2016 | Czekalla Daniela | 60/81 | |||
| 1994 | Zahnd Jakob | 17/51 | 2016 | 2017 | Fuchs Anton | 37/67 | 2023 | |
| 1995 | Salzmann Ueli, Versicherungsbeamter | 43/63 | 2017 | Schiess Ernst | 54/02 | |||
| 1996 | Kämpf Walter | 28/67 | 2012 | 2018 | Niederhauser Heinz | 46/64 | ||
| 1997 | Ryser Werner, Tapezierermeister | 26/69 | 2022 | 2019 | Augsburger Ueli | 41/94 | ||
| 1998 | Bärtschi Eleonora | 28/78 | 2021 | 2022 | Häberli Rudolf | 42/64 | ||
| 2000 | Honegger Elson, Eidg. Beamter | 23/70 | 2017 | 2022 | Läderach Ueli | 40/60 | ||
| 2000 | Schumacher Paul, Instruktor VBS | 38/74 | 2024 | Verdun Adrian | 66/02 | |||
| 2000 | Iseli Hans | 44/76 | 2009 | 2025 | Vifian Ernst | 24/69 | ||
| 2000 | Zwygart Fritz, dipl. Ing. HTL | 52/72 | 2026 | Wenger Joseph | 47/80 | |||
| 2001 | Berger Adrian, Schriftsetzer | 55/76 |




